Vijf Python scripts die samenwerken als één geolied systeem. Alles wat je nodig hebt om automatisch te handelen op Bitvavo.
Elk script heeft een specifieke rol. Samen zorgen ze voor automatisch handelen, databeheer en risicobeheersing.
Het hart van het systeem. Leest marktdata uit de database, evalueert koopcriteria, plaatst orders via de Bitvavo API en beheert open posities met trailing stops en hard stops.
Verbindt elke 2 minuten met de Bitvavo REST API en slaat marktdata op in een lokale SQLite database. Verzamelt prijs, 1h/24h/7d verandering, volume, bid/ask en meer voor alle EUR-markten.
Noodstop die direct alle open posities verkoopt tegen marktprijs. Haalt live wallet-balansen op van Bitvavo (betrouwbaarder dan de lokale state) en rondt aantallen correct af per markt. Kan ook handmatig worden uitgevoerd.
Dagelijkse herstart die automatisch: de bot en collector stopt, alle open posities verkoopt, de afgelopen 48u archiveert (database, CSV, logs), de database trimt tot een instelbaar maximum en alles herstart. Instelbaar via Windows Taakplanner.
Command-line tool om de verzamelde marktdata te inspecteren. Bekijk de laatste snapshot van alle markten of de historische data van één specifieke munt.
Alle parameters staan in trading_config.json. Geen programmeren nodig — pas de waarden aan en herstart.
| Parameter | Standaard | Uitleg |
|---|---|---|
| max_open_positions | 10 | Maximaal aantal gelijktijdig open posities |
| buy_amount_eur | 10.0 | Bedrag in EUR per aankoop |
| trailing_activation_pct | 1.0 | Activeer trailing stop zodra winst ≥ X% |
| trailing_stop_pct | 0.3 | Verkoop als koers X% daalt vanaf het hoogtepunt |
| hard_stop_pct | -1.5 | Onmiddellijk verkopen bij verlies van X% |
| hard_stop_cooldown_seconds | 3600 | Wachttijd na een hard stop voor dezelfde munt |
| Parameter | Standaard | Uitleg |
|---|---|---|
| daily_loss_limit_pct | -5.0 | Stop met kopen als dagverlies ≥ X% van maximale exposure |
| max_trades_per_coin_per_hour | 1 | Max aantal aankopen per munt per uur |
| post_sell_cooldown_seconds | 1800 | Wachttijd na elke verkoop voor dezelfde munt |
| Parameter | Standaard | Uitleg |
|---|---|---|
| change_pct_1h_min / _max | 2.0 / 8.0 | Vereiste 1-uurs koersverandering (%) |
| change_pct_24h_min | 1.0 | Minimale 24-uurs stijging (%) |
| volume_quote_24h_min | 250.000 | Minimaal dagvolume in EUR (liquiditeitsfilter) |
| change_pct_7d_min / _max | null | Optioneel: 7-daags koersfilter |
| Indicator | Standaard | Uitleg |
|---|---|---|
| ema.ema_fast / ema_slow | 5 / 13 | EMA-periodes (15m candles). Koers > fast > slow = trend omhoog |
| atr.atr_min_pct / _max_pct | 0.3 / 8.0 | ATR als % van koers. Filtert te rustige of te wilde munten |
| rsi.rsi_min / rsi_max | 50 / 80 | RSI range. Momentum zonder overbought-extreme |
| breakout.breakout_lookback | 3 | Aantal candles voor weerstandslijn (15m) |
| candle_confirmation.min_body_pct | 15 | Minimale kaarslichaamgrootte als % van totaal bereik |
| candle_confirmation.close_in_upper_pct | 50 | Slotkoers in de bovenste X% van het kaarsenbereik |
Laten we eerlijk zijn over wat er op de markt is.
| Kenmerk | BoomerangBot | Typische "AI bot" abonnement |
|---|---|---|
| Eenmalige aankoop | ✓ Ja – €99 voor altijd | ✗ €30–150/maand |
| Open source / inzichtelijk | ✓ Volledige broncode | ✗ Zwarte doos |
| Draait op jouw computer | ✓ 100% lokaal | ✗ Externe server, jij hebt geen controle |
| Jij beheert de API sleutels | ✓ Alleen op jouw machine | ✗ Gedeeld met derde partij |
| Realistische winstbelofte | ✓ ~10% per maand | ✗ "500% in een week" |
| Volledig configureerbaar | ✓ Alle parameters vrij | ✗ Beperkte instellingen |
| Werkt zonder internet abonnement | ✓ Standalone | ✗ Vereist actief account |
| Code-kwaliteit | ✓ Leesbaar, gedocumenteerd | — Onbekend |